Racha más larga de cada invocador
Ranking mundial
Crea una cuenta o entra con Google para aparecer en el ranking.
Entrar| # | Invocador | Mejor racha | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Walfariu | 14 | 21575 |
| 2 | topoplus | 7 | 20100 |
| 3 | Mr_Poro | 6 | 11825 |
| 4 | joderanabela | 6 | 8425 |
| 5 | DragonFugaz | 3 | 3675 |
| 6 | christopher1499 | 3 | 1975 |
| 7 | luciferjdvd | 2 | 3775 |
| 8 | Stormy | 2 | 975 |
| 9 | MrRS | 1 | 1825 |
| 10 | CincoG | 1 | 1325 |
| 11 | PentakillVoraz_696 | 1 | 1300 |
| 12 | Ukra006 | 1 | 1200 |
| 13 | Bloody_stream | 1 | 800 |
| 13 | huugoml | 1 | 800 |
| 13 | IWACA_SEMIJR | 1 | 800 |
| 13 | PentakillLetal_904 | 1 | 800 |
| 13 | Shodaime91 | 1 | 800 |
| 18 | livel3ssp4rk | 1 | 750 |
| 19 | Sergiman853 | 1 | 725 |
| 19 | Snait | 1 | 725 |
| 21 | Lightblum | 1 | 700 |
| 21 | payo | 1 | 700 |
| 23 | Aki22 | 1 | 675 |
| 23 | ketocas | 1 | 675 |
| 25 | Fockincafe | 1 | 650 |
| 25 | Reetztah | 1 | 650 |
| 25 | YagKQP | 1 | 650 |
| 28 | pepetravieso | 1 | 625 |
| 29 | tyiiun | 1 | 325 |
29 invocadores en el ranking · manda la racha más larga; los puntos desempatan