Racha más larga de cada invocador
Ranking mundial
Crea una cuenta o entra con Google para aparecer en el ranking.
Entrar| # | Invocador | Mejor racha | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Walfariu | 14 | 16400 |
| 2 | topoplus | 7 | 17300 |
| 3 | Mr_Poro | 7 | 12400 |
| 4 | joderanabela | 6 | 6600 |
| 5 | DragonFugaz | 3 | 4200 |
| 6 | christopher1499 | 3 | 2100 |
| 7 | luciferjdvd | 2 | 3500 |
| 8 | Stormy | 2 | 1200 |
| 9 | Aki22 | 1 | 800 |
| 9 | huugoml | 1 | 800 |
| 9 | IWACA_SEMIJR | 1 | 800 |
| 9 | livel3ssp4rk | 1 | 800 |
| 9 | PentakillLetal_904 | 1 | 800 |
| 9 | PentakillVoraz_696 | 1 | 800 |
| 9 | pepetravieso | 1 | 800 |
| 16 | Bloody_stream | 1 | 700 |
| 16 | ketocas | 1 | 700 |
| 16 | MrRS | 1 | 700 |
| 16 | payo | 1 | 700 |
| 16 | Ukra006 | 1 | 700 |
| 21 | CincoG | 1 | 600 |
| 21 | Fockincafe | 1 | 600 |
| 21 | YagKQP | 1 | 600 |
| 24 | Shodaime91 | 1 | 500 |
| 24 | Snait | 1 | 500 |
| 26 | Lightblum | 1 | 400 |
26 invocadores en el ranking · manda la racha más larga; los puntos desempatan